Аттестация по Бушинкан джиу-джитсу (Ростов ОДФК)
Аттестация Центра Сеншинкай (Ростов ОДФК)
| №п\п | Фамилия | Имя | Возраст | Кю |
| 1 | Ашков | Дмитрий | 12 | 9 |
| 2 | Березов | Сергей | 9 | |
| 3 | Бицура | Сергей | 7 | |
| 4 | Васильченко | Михаил | 9 | |
| 5 | Газарбекян | Арсен | 9 | 9 |
| 6 | Гладков | Глеб | 9 | 9 |
| 7 | Докшин | Ярослав | 10 | |
| 8 | Дубровин | Илия | 7 | |
| 9 | Канищиев | Богдан | 7 | 1 мон |
| 10 | Кирпилёв | Артём | 11 | 10 |
| 11 | Коечкин | Дмитрий | 9 | |
| 12 | Колодченко | Тимофей | 8 | 10 |
| 13 | Королёв | Павел | 10 | |
| 14 | Кузнецов | Даниил | 7 | 1 мон |
| 15 | Кузнецов | Евгений | 7 | |
| 16 | Мальцева | Маргарита | 8 | 10 |
| 17 | Манаев | Андрей | 7 | |
| 18 | Мартояс | Вячеслав | 9 | 10 |
| 19 | Павлова | Алёна | 9 | |
| 20 | Переверзева | Маргарита | 10 | |
| 21 | Свирава | Александра | 10 | |
| 22 | Селезнёва | Алёна | 10 | |
| 23 | Семанин | Никита | 8 | 10 |
| 24 | Соболь | Сергей | 7 | |
| 25 | Тевелев | Владислав | 10 | |
| 26 | Токарева | Людмила | 8 | 10 |
| 27 | Тунников | Артём | 6 | 2 мон |
| 28 | Харахашев | Богос | 7 | 1 мон |
| 29 | Хван | Алина | 9 |
Утренняя группа:
| 1 | Деремян | Николай | ||
| 2 | Курилов | Валентин | 10 | |
| 3 | Радионов | Алексей | 10 | |
| 4 | Хорсеева | Варвара | 10 | |
| 5 | Цокота | Варвара | 10 |
