Аттестация Центра Сеншинкан (Новочеркасск)
Список аттестованных участников семинара по Бушинкан джиу-джитсу в Новочеркасске.
|
№ п\п |
Фамилия |
Имя |
Возраст |
Кю |
| 1 | Аракельян | Аркадий | 7 | 1 мон |
| 2 | Безъязычный | Иван | 6 | 2 мон |
| 3 | Белозоров | Валерий | 10 | 10 |
| 4 | Бицура | Михаил | 14 | 9 |
| 5 | Борисов | Алексей | 6 | 2 мон |
| 6 | Волков | Эмиль | 6 | 2 мон |
| 7 | Гаврус | Радомир | 8 | 10 |
| 8 | Галай | Антон | 8 | 10 |
| 9 | Гошовский | Павел | 7 | 1 мон |
| 10 | Деремян | Николай | 9 | 10 |
| 11 | Диденко | Кирилл | 6 | 2 мон |
| 12 | Зотова | Галина | 9 | 10 |
| 13 | Игнатенко | Константин | 5 | 3 мон |
| 14 | Калинин | Александр | 5 | 3 мон |
| 15 | Карабедов | Тимур | 7 | 1 мон |
| 16 | Карпеко | Анжелика | 7 | 1 мон |
| 17 | Колокольников | Евгений | 7 | 1 мон |
| 18 | Кремдясова | Яна | 11 | 10 |
| 19 | Кумуржи | Никита | 11 | 10 |
| 20 | Легенченко | Дмитрий | 6 | 2 мон |
| 21 | Маслов | Богдан | 6 | 2 мон |
| 22 | Меджидов | Марат | 9 | 10 |
| 23 | Рубанников | Илья | 8 | 10 |
| 24 | Соболь | Савелий | 8 | 10 |
| 25 | Софийский | Григорий | 8 | 10 |
| 26 | Янченко | Владислав | 8 | 10 |
| 1 | Коечкин | Дмитрий | 9 кю |
| 2 | Манаев | Андрей | 7 кю |
| 3 | Соболь | Сергей | 7 кю |
| 4 | Подлепёнкин | Денис | 9 кю |
